Al comprar un inmueble en España debes tener en cuenta la carga fiscal y los costes de gestión para planificar mejor tu presupuesto y evitar sorpresas de última hora.
Planifica tu presupuesto considerando entre un 10 y un 13 % adicional al precio de la vivienda para cubrir todos los tributos y otros gastos.
Revisa las bonificaciones fiscales de tu comunidad autónoma si eres menor de 35 años o tienes familia numerosa, ya que puedes reducir significativamente la cuota final a pagar.
Si estás ahorrando para comprar una vivienda, considera rentabilizar tus ahorros con depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorro.
La compra de una vivienda de obra nueva está sujeta a dos tributos:
Las viviendas usadas no tributan por IVA, sino por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Desde 2022, el impuesto se calcula sobre el valor más alto entre el precio de venta y el valor de referencia de catastro. Por tanto, si compras una vivienda y el precio que has pagado es inferior a su valor de referencia de catastro, tributarás por este último.
El importe final a pagar depende de la comunidad autónoma en la que se ubique el inmueble, aunque el porcentaje se sitúa entre el 6 y el 11 % como puedes ver en la siguiente tabla.
Andalucía | Tipo general del 7 %. | Tipo reducido del 6 % para la transmisión de un inmueble destinado a vivienda habitual si el valor del mismo no supera los 150.000 €. Tipo reducido del 3,5 % si el comprador es menor de 35 años, víctima de violencia doméstica, víctima del terrorismo, o si la vivienda se adquiere en un municipio con ... |
Aragón | Hasta 400.000 €: 8 %. Hasta 450.000 €: 8,5 %. Hasta 500.000 €: 9 %. Hasta 750.000 €: 9,5 %. Más de 750.000 €: 10 %. | Bonificación del 50 % por adquisición de vivienda habitual por parte de familias numerosas. Bonificación del 12,50 % sobre la cuota íntegra por adquisición de vivienda habitual por parte de menores de 35 años, personas con discapacidad igual o superior al 65 %y mujeres víctimas de violencia de géne... |
Principado de Asturias | Hasta 300.000 €: 8 %. Hasta 500.000 €: 9 %. Más de 500.000 €: 10 %. | Tipo reducido del 3 % para viviendas habituales que sean de protección pública. |
Islas Baleares | Hasta 400.000 €: 8 %. Hasta 600.000 €: 9 %. Hasta 1.000.000 €: 10 %. Hasta 2.000.000 €: 12 %. Más de 2.000.000 €: 13 %. | Tipo reducido del 4 % si el valor real o declarado del inmueble adquirido como vivienda habitual es igual o inferior a 270.151,20 € (siempre que el adquirente no sea titular o cotitular en un porcentaje igual o superior al 50 % de ningún otro derecho de propiedad plena) Tipo reducido del 2 % si el a... |
Canarias | Tipo general del 6,5 %. | Tipo reducido del 5 % para transmisiones y derechos reales sobre inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual con los requisitos del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la CA de Canarias en tributos cedidos. Tipo reducido del 1 % para la transmisión de un inmu... |
Cantabria | Tipo general del 9 %. | Tipo reducido del 7 % cuando el valor de la vivienda es menor de 200.000 €. Tipo reducido del 4 % cuando se trate de vivienda habitual para familias numerosas, familia monoparental, persona con minusvalía igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, menores de 36 años o cuando se trate de vivienda d... |
Castilla y León | Tipo general del 8 %. | Tipo reducido del 4 % para vivienda habitual si no se supera un límite máximo de renta y el adquirente es familia numerosa, menor de 36 años, tiene al menos un 65 % de discapacidad o se trata de una vivienda protegida y es la primera vivienda de todos los adquirentes. |
Castilla-La Mancha | Tipo general del 9 %. | Tipo reducido del 6 % para vivienda habitual si el valor no supera los 180.000 €. Tipo reducido entre el 3 y el 5 % para viviendas ubicadas en zonas de despoblación. Tipo reducido del 5 % para primera vivienda habitual de menores de 36 años, titulares con un 65 % o más de discapacidad, familias nume... |
Cataluña | Hasta 1.000.000 €: 10 %. Más de 1.000.000 €: 11 %. | Tipo reducido del 5 % para menores de 32 años, titulares con una discapacidad del 65 % o más y familias numerosas o monoparentales que compren una vivienda habitual. |
Comunidad Valenciana | Tipo general del 10 %. | Tipo reducido del 8 % para primera vivienda de protección pública general y para menores de 35 años. Tipo reducido del 4 % para viviendas de protección oficial especial y cuando se trate de vivienda habitual de una familia numerosa o monoparental, de un discapacitado físico o sensorial (igual o supe... |
Extremadura | Hasta 360.000 €: 8 %. Hasta 600.000 €: 10 %. Hasta 600.000 €: 11 %. | Tipo reducido del 7 % para viviendas habituales por debajo de 122.000 €, y cuando la base imponible del IRPF del adquirente no supere los 19.000 €, o los 24.000 € en caso de tributación conjunta. Bonificación autonómica del 20 % para menos de 35 años, familias numerosas o por discapacidad igual o su... |
Galicia | Tipo general del 8 %. | Tipo reducido del 6 % para viviendas en zonas poco pobladas. Tipo reducido del 3 % para familias numerosas, menores de 36 años, personas con más de un 65 % de discapacidad o víctimas de violencia machista. |
Comunidad de Madrid | Tipo reducido del 6 %. | Tipo general del 6 %. Tipo reducido del 4 % si la adquisición se destina a vivienda habitual de una familia numerosa (si se cumplen los requisitos establecidos). |
Murcia | Tipo general del 8 %. | Tipo reducido del 3 % para vivienda habitual de jóvenes (hasta 40 años y siempre y cuando el importe máximo de la base imponible general menos el mínimo personal y familiar sea inferior a 40.000 €). |
Navarra | Tipo general del 6 %. | Tipo reducido del 5 % cuando la base imponible del adquirente no supere 180.304 € (el exceso de base que supere dicho importe se gravará al 6 %). También se aplica este tipo cuando se trate de vivienda habitual, unidad familiar con dos o más hijos y cuando ningún miembro de la unidad familiar sea pr... |
País Vasco | Tipo general del 4 %. | Tipo reducido del 2,5 % para familias numerosas, viviendas no superiores a 120 metros, vivienda habitual o cuando no se ha disfrutado de este tipo con anterioridad. |
La Rioja | Tipo general del 7 %. | Tipo reducido entre un 5 y un 3 % para vivienda habitual de familia numerosa. Tipo reducido del 5 % para vivienda habitual de protección oficial, menores de 36 años o minusválidos. |
Además de los tributos, al comprar una vivienda debes pagar los gastos de notaría y otros desembolsos, por lo que, a la hora de ahorrar para comprar una casa, ten los siguientes costes en cuenta:
Gastos de notaría: están regulados por el Estado y el precio suele oscilar entre el 0,2 y el 0,5 % del valor del inmueble.
Una vez comprada la vivienda, dispones de 30 días hábiles desde la firma de la escritura pública ante notario para liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o los Actos Jurídicos Documentados.
El pago se realiza en la delegación de Hacienda de la comunidad autónoma donde se encuentra la propiedad y puede hacerse de forma presencial o a través de la sede electrónica correspondiente siempre y cuando se disponga de certificado digital.
El ITP no varía por ciudades, sino por comunidades autónomas. Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares tienen los tipos más altos, mientras que el País Vasco y la Comunidad de Madrid son las autonomías donde menos se paga.
El ITP de una vivienda de segunda mano depende de la comunidad autónoma y oscila entre el 4 y el 11 % del precio escriturado o del valor catastral (se utiliza el valor más alto).
En una compra al contado, el comprador paga el AJD de la escritura. En una compra con hipoteca, el banco paga el AJD del préstamo hipotecario.