Inicio › Tributación › Declaración de la Renta › Tramos del IRPF 2025-2026
Última actualización: 29/01/2026
Son los este tributo e indican cuánto debe pagar una persona por sus ingresos.
Cada tramo del IRPF tributa con un , por lo que no se gravan todos los ingresos con un tipo fijo.
Las comunidades autónomas pueden ajustar los tipos y los tramos autonómicos.
Gran parte del impuesto se abona mediante retenciones en las nóminas.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto directo con el que se contribuye a las arcas públicas. Para calcularlo, hay unos tramos y a cada uno le corresponde un nivel de ingresos y un tipo impositivo.
Esto significa que cuanto más ingreses, mayor será el porcentaje que aportarás, pero no sobre todo tu sueldo, sino por partes.
El IRPF se divide en dos bases imponibles:
Cada base imponible tiene sus propios tramos del IRPF.
El IRPF está parcialmente cedido a las comunidades autónomas, que marcan sus propios tipos impositivos. En las siguientes tablas puedes ver los tramos del IRPF (2025-2026) y el tipo impositivo de cada tramo. De esta forma puedes identificar en qué tramo se sitúan tus ingresos y cuál sería tu tipo de gravamen aproximado.
Hasta 12.450 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
De 12.450 € a 20.200 € | 12 % | 12 % | 24 % |
De 20.200 € a 35.200 € | 15 % | 15 % | 30 % |
De 35.200 € a 60.000 € | 18,5 % | 18,5 % | 37 % |
De 60.000 €a 300.000 € | 22,5 % | 22,5 % | 45 % |
Más de 300.000 € | 24,5 % | 22,5 % | 47 % |
Ten en cuenta que los tipos autonómicos de la tabla son para no residentes en España. Si eres residente fiscal en España, se aplican los tipos y tramos de tu comunidad autónoma.
Por otro lado, todas las rentas de la base imponible general tienen los mismos tramos de IRPF, pero cada renta tiene sus deducciones. Consulta las reducciones de la base imponible general en el manual práctico de la Agencia Tributaria.
Hasta 6.000 € | 19 % |
De 6.000 € a 50.000 € | 21 % |
De 50.000 € a 200.000 € | 23 % |
De 200.000 € a 300.000 € | 27 % |
Más de 300.000 € | 30 % |
Además, puedes utilizar los desembolsos que hayas tenido para gestionar este capital como gastos deducibles, y así reducir tu base imponible del ahorro para pagar menos impuestos en España.
La base liquidable es el valor obtenido después de restar las reducciones a la base imponible. Calcularla es fácil:
El resultado será tu base liquidable.
En la siguiente tabla puedes ver cuánto pagaría una persona con una base liquidable de 50.000 € en la base imponible general. No pagaría un 37 % de 50.000 €, sino la combinación de todos los tramos del IRPF. El tipo impositivo medio sería del 28,4 % y pagaría 14.201 €.
Hasta 12.450 € | 12.450 € | 19 % | 2.365 € |
De 12.450 € a 20.200 € | 7.750 € | 24 % | 1.860 € |
De 20.200 € a 35.200 € | 15.000 € | 30 % | 4.500 € |
De 35.200 € a 50.000 € | 14.800 € | 37 % | 5.476 € |
Cuota Total | 14.201 € |
Las autonomías pueden cambiar el número de tramos, los tipos impositivos de cada tramo y el umbral mínimo y máximo. Como consecuencia, el IRPF a pagar puede variar según la comunidad autónoma donde se resida.
En las siguientes tablas puedes ver las diferencias en los tramos del IRPF 2026 (ejercicio fiscal 2025) entre algunas autonomías: Andalucía, Cataluña (donde más se paga), Comunidad de Madrid (donde menos se paga), Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia.
Hasta 13.000 € | 13.000 € | 9,5 % | 1.235 € |
De 13.000 € a 21.100 € | 8.100 € | 12 % | 972 € |
De 21.100 € a 35.200 € | 14.100 € | 15 % | 2.115 € |
De 35.200 € a 60.000 € | 24.800 € | 18,5 % | 4.476,40 € |
Más de 60.000 € | En adelante | 22,5 % | - € |
Hasta 12.500 € | 12.500 € | 9,5 % | 1.187,50 € |
De 12.500 € a 22.000 € | 9.500 € | 12,50 % | 1.187,50 € |
De 22.000 € a 33.000 € | 11.000 € | 16 % | 1.760 € |
De 33.000 € a 53.000 € | 20.000 € | 19 % | 3.800 € |
De 53.000 € a 90.000 € | 37.000 € | 21,5 % | 7.955 € |
De 90.000 € a 120.000 € | 30.000 € | 23,5 % | 7.050 € |
De 120.000 € a 175.000 € | 55.000 € | 24,5 % | 13.475 € |
Más de 175.000 € | En adelante | 25,5 % | - € |
Hasta 13.362,22 € | 13.362,22 € | 8,5 % | 1.135,79 € |
De 13.362,22 € a 19.004,63 € | 5.642,41 € | 10,7 % | 603,73 € |
De 19.004,63 € a 35.425,68 € | 16.421,05 € | 12,8 % | 2.101,89 € |
De 35.425,68 € a 57.320,40 € | 21.894,72 € | 17,4 % | 3.809,68 € |
Más de 57.320,40 € | En adelante | 20,5 % | - € |
Hasta 12.000 € | 12.000 € | 9 % | 1.080 € |
De 12.000 € a 22.000 € | 10.000 € | 12 % | 1.200 € |
De 22.000 € a 32.000 € | 10.000 € | 15 % | 1.500 € |
De 32.000 € a 42.000 € | 10.000 € | 17,5 % | 1.750 € |
De 42.000 € a 52.000 € | 10.000 € | 20 % | 2.000 € |
De 52.000 € a 62.000 € | 10.000 € | 22,5 % | 2.250 € |
De 62.000 € a 72.000 € | 10.000 € | 25 % | 2.500 € |
De 72.000 € a 100.000 € | 28.000 € | 26,5 % | 7.420 € |
De 100.000 € a 150.000 € | 50.000 € | 27,5 % | 13.750 € |
De 150.000 € a 200.000 € | 50.000 € | 28,5 % | 14.250 € |
Más de 200.000 € | En adelante | 29,5 % | – € |
Navarra aplica régimen foral propio. La siguiente tabla corresponde a la base liquidable general.
Hasta 4.458 € | 4.458 € | 13 % | 579,54 € |
De 4.458 € a 10.030 € | 5.572 € | 22 % | 1.225,84 € |
De 10.030 € a 21.175 € | 11.145 € | 25 % | 2.786,25 € |
De 21.175 € a 35.663 € | 14.488 € | 28 % | 4.056,64 € |
De 35.663 € a 51.266 € | 15.603 € | 36,5 % | 5.695,10 € |
De 51.266 € a 66.869 € | 15.603 € | 41,5 % | 6.475,24 € |
De 66.869 € a 89.159 € | 22.290 € | 44 % | 9.807,60 € |
De 89.159 € a 139.310 € | 50.151 € | 47 % | 23.570,97 € |
De 139.310 € a 195.034 € | 55.724 € | 49 % | 27.304,76 € |
De 195.034 € a 334.344 € | 139.310 € | 50,5 % | 70.351,55 € |
Más de 334.344 € | En adelante | 52 % | – € |
Hasta 12.985,35 € | 12.985,35 € | 9 % | 1.168,68 € |
De 12.985,35 € a 21.068,60 € | 8.083,25 € | 11,65 % | 941,70 € |
De 21.068,60 € a 35.200 € | 14.131,40 € | 14,90 % | 2.105,58 € |
De 35.200 € a 60.000 € | 24.800 € | 18,40 % | 4.563,20 € |
Más de 60.000 € | En adelante | 22,50 % | – € |
El pago del IRPF no es único. Si eres asalariado, verás deducciones en la nómina en concepto de IRPF. Lo mismo ocurre con los impuestos para autónomos, solo que el pago de los tramos del IRPF es trimestral.
Estas retenciones en la nómina se calculan según los tramos del IRPF y otros factores como el tipo de contrato o la situación familiar. En este sentido, es importante que presentes el modelo 145 cuando cambie tu vida familiar o personal, pues estos cambios pueden afectar a lo que pagas de IRPF.
Después, al hacer la declaración de la Renta, si has pagado más de la cuenta, la declaración saldrá a devolver. En cambio, si has adelantado menos dinero del que te corresponde, saldrá a pagar.
Consulta los plazos para hacer la declaración de la Renta de forma online, por teléfono o en oficina.